DC.Title: | Биотопические группировки булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) в экосистемах северной тайги Карелии |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Резниченко Елена Сергеевна Горбач Вячеслав Васильевич |
DC.Subject.keyword | бабочки, Карелия, биология, Россия, виды, экосистемы, зоология в целом, булавоусые чешуекрылые, биотопические группировки, Систематика беспозвоночных, биотопическое распределение видов, состав группировок, структура группировок, Lipidoptera, малинницы, трансекты, биотопы, северная тайга, Diurna, особи, репейницы, крапивницы, Костомукша, |
DC.Subject | 28 6 |
DC.Description.abstract | Видовой состав и встречаемость дневных бабочек изучали в окрестностях г. Костомукши в течение 4 сезонов (2007-2010 годы). Всего найдены 46 видов. 587 особей 42 видов зарегистрированы в ходе 518 учетов на трансектах в 74 биотопах. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=19791 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=19791 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |