DC.Title: | Модели временной динамики роста и продуктивности Chamaenerion Angustifolium на минерализованной почве вырубок Карелии |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Хлюстов Виталий Константинович Гаврилова Ольга Ивановна Морозова Инна Владимировна |
DC.Subject.keyword | вырубки, напочвенный покров, лесные культуры, Лесовосстановление, |
DC.Subject | 3 4 |
DC.Description.abstract | Приведены модели возрастной и сезонной динамики проективного покрытия, роста и продуктивности наземной и подземной частей представителя напочвенного покрова – иван-чая на минерализованной почве свежих вырубок при создании лесных культур хвойных пород. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23349 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23349 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |