DC.Title: | Использование современных компьютерных технологий в изучении природно-производственных условий организации и оценки качества проведения лесозаготовительных работ |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Щеголева Людмила Владимировна Лукашевич Виктор Михайлович Щукин Павел Олегович Корнилов Константин Александрович |
DC.Subject.keyword | лесонарушения, зоны летнего и зимнего освоения, оценка качества мест рубок, Геоинформационные системы (ГИС-технологии), подготовительные работы, организация лесозаготовительного производства, |
DC.Subject | 3 2 |
DC.Description.abstract | Разработана геоинформационная система, включающая в себя районирование территории Республики Карелия по природно-производственным условиям, базы данных, дорожно-климатические графики районов, периоды возможной вывозки по зимним лесовозным дорогам в разрезе районов, динамику лесонарушений по лесничествам. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23358 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23358 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |