DC.Title: | Экспресс-оценка состояния вегетативных и генеративных органов травянистых растений в окрестностях Карабашского медеплавильного комбината |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Чукина Надежда Владимировна Кутлунина Наталья Анатольевна Шаихова Дарья Рамильевна Шарнина Татьяна Федоровна Ситников Иван Андреевич Киселева Ирина Сергеевна |
DC.Subject.keyword | фотосинтетические пигменты, экспресс-оценка, аэротехногенное загрязнение, толщина листа, толщина мезофилла, фертильность пыльцевых зерен, число апертур, |
DC.Subject | 28 5 |
DC.Description.abstract | Исследованы параметры фотосинтетического аппарата листа, фертильность пыльцевых зерен и эффективность опыления 5 видов травянистых растений (Scorzonera glabra, Sanguisorba officinalis, Silene amoena, Seseli libanotis, Artemisia latifolia) в условиях аэротехногенного воздействия выбросов Карабашского медеплавильного комбината. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23940 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23940 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |