DC.Title: | Концепция психологической адаптации и качество жизни у лиц пожилого возраста в Республике Карелия |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Хяникяйнен Игорь Викторович Буркин Марк Михайлович Молчанова Екатерина Владимировна |
DC.Subject.keyword | качество жизни, Психология, психическое здоровье, социальные факторы, системная психодиагностика, биопсихосоциальный подход, психологическая адаптация, пожилой возраст, физическое здоровье, |
DC.Subject | 88 |
DC.Description.abstract | С использованием биопсихосоциального подхода показана роль системной психодиагностики для многомерного комплексного изучения влияния индивидуально-психологических и социальных факторов у лиц пожилого возраста в Республике Карелия. На донозологическом уровне целесообразно изучение социальных факторов, индивидуально-личностных особенностей и защитно-компенсаторных механизмов. Любое заболевание оказывает соматогенное и психогенное влияние на личность больного. Первое реализуется в когнитивной дисфункции и эмоционально-волевых нарушениях, второе — в патологических способах реагирования на болезнь. Все вышеизложенное приводит к нарушению психологической адаптации и снижению качества жизни. Использовали Шкалу качества жизни «The Short Form-36». Выявили, что пожилые люди Республики Карелия характеризовались низким уровнем качества жизни (показатели: «Физический компонент здоровья» (PH) 41,26±9,82; «Психологический компонент здоровья» (MH) 36,88±12 баллов). Первые ранговые места в снижении качества жизни занимали уменьшение «ролевого физического функционирования» (при трактовке «РН») и снижение «психического здоровья» (при трактовке «МН»). |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=33556 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=33556 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |