DC.Title: | Выбор микробиологических показателей для выполнения интегральной эколого-биологической оценки почв при переувлажнении |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Кулагина Валентина Ивановна Сунгатуллина Люция Мансуровна Тагиров Рамис Марселевич Рязанов Станислав Сергеевич Хисамова Алина Маратовна |
DC.Subject.keyword | почвы, Сельское хозяйство, микроорганизмы, биологическая активность, интегральный показатель, переувлажнение, эколого-биологическое состояние, микромицеты, биомониторинг, |
DC.Subject | 4 |
DC.Description.abstract | В статье представлены результаты работы по выявлению микробиологических показателей, наиболее чувствительных к переувлажнению почв. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=43399 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=43399 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |