DC.Title: | О корреляционной связи формы яиц с их количеством в кладках обыкновенного ужа Natrix natrix (Linnaeus, 1758) |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Клёнина Анастасия Александровна Бакиев Андрей Геннадьевич |
DC.Subject.keyword | Биологические науки, уж обыкновенный, Natrix natrix, репродуктивная биология, размер кладки, форма яиц, |
DC.Subject | 28 |
DC.Description.abstract | Цель настоящей работы – изучение корреляционных связей между количеством яиц в кладке и их размерами, между длиной и диаметром яиц, между количеством яиц в кладке и их формой, между количеством яиц в кладке и их объемом и причин их появления. У обыкновенного ужа выявлена положительная корреляция количества яиц в кладке с их диаметром, отрицательная – с их длиной. Диаметр и длина яиц отрицательно коррелируют между собой. Чем больше количество яиц в кладке, тем более округлая у них форма, что объясняется их деформацией при скоплении в яйцеводах. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44198 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44198 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |