DC.Title: | Факторы популяционной динамики птиц в горных условиях |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Ананин Александр Афанасьевич |
DC.Subject.keyword | птицы, зоология, Биологические науки, экология, горные условия, |
DC.Subject | 28 |
DC.Description.abstract | ФГБУ «Заповедное Подлеморье», г. Улан-Удэ, выполнены количественные учеты птиц на постоянных маршрутах в горнолесном, подгольцовом и гольцовом поясах западного макросклона Баргузинского хребта (460–1700 м н.ур.м.) в 1984–2015 гг. Общая протяженность пеших маршрутных учетов – 18320 км, в том числе в гнездовой период – 7660 км. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45358 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45358 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |