DC.Title: | Многолетняя динамика показателей репродукции рыжей полевки в период сокращения промышленных выбросов |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Мухачева Светлана Валерьевна |
DC.Subject.keyword | зоология, Биологические науки, экология, рыжая полевка, репродукция, |
DC.Subject | 28 |
DC.Description.abstract | Цель работы – анализ многолетней (1990–2015) динамики репродуктивных показателей ММ в условиях существенного (98%) сокращения промышленных выбросов крупного медеплавильного комбината (Ревда, Средний Урал). В качестве модельного объекта использовали рыжую полевку (Myodes glareolus), доминирующую в составе населения ММ лесных биоценозов в импактной (1–2 км от завода, I), буферной (4–6 км, B) и фоновой (20–30 км, F) зонах. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45721 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45721 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |