DC.Title: | Кинематическая параметризация кривошипно-ползунной группы Альфа-Стирлинга |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Тихонов Евгений Андриянович |
DC.Subject.keyword | Механика, кинематика, численное моделирование, Альфа-Стирлинг, кривошипно-ползунная группа двигателя, перемещение поршней, кинематическая параметризация, |
DC.Subject | 22.2 1 |
DC.Description.abstract | В данной статье рассматривается кинематическая параметризация кривошипно-ползунной группы двигателя Стирлинга типа «Альфа». Получены зависимости перемещений поршня и вытеснителя при одинаковых шатунах и углу между осями цилиндров – 90°. Полученное уравнение перемещения поршня от перемещения вытеснителя не имеет в своем составе угла поворота коленчатого вала, что позволит получить численную модель без моделирования кривошипа и шатунов, что значительно снизит ресурсоемкость численных расчетов. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=48696 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=48696 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |