DC.Title: | Влияние скорости движения лесовозного автопоезда на величину возникающих напряжений в дорожной конструкции |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Борисов Вячеслав Алексеевич Акинин Дмитрий Вячеславович Кирей Владимир Владимирович Фокина Екатерина А. |
DC.Subject.keyword | Лесное хозяйство, проезжая часть, эксплуатационная скорость, гравийное покрытие, динамическая нагрузка, статистическая нагрузка., лесовозная дорога, |
DC.Subject | 3 4 |
DC.Description.abstract | Статья посвящена определению величины деформаций возникающих в дорожной конструкции гравийной лесовозной автомобильной дороги, зависящей от скорости движения лесовозного автопоезда и состояния поверхности дорожного покрытия. Полученные в результате проведенного исследования данные позволяют дать необходимые рекомендации при проектировании и строительстве лесовозных дорожных конструкций. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=48977 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=48977 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |