DC.Title: | Изменение уровня холестирина крови при ртутной интоксикации |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Осташкова Валентина Викторовна Зыкина Наталья Сергеевна Ширяева Анна Николаевна |
DC.Subject.keyword | Медицина, ртуть, холестериновый обмен, ртутная интоксикация, энтеросорбенты., |
DC.Subject | 5 2 |
DC.Description.abstract | Данная работа посвящена изучению влияния соединений ртути на метаболизм холестерина в организме и оценке действия энтеросорбентов. Ртуть относится к группе тиоловых ядов, связывающихся с сульфгидрильными группами многих белков-ферментов, нарушая тем самым работу многих систем организма. Основной мишенью для действия ртути является клеточная мембрана, в которой запускаются процессы свободно-радикального окисления и перекисного окисления липидов. Холестерин способен заполнять «бреши» в повреждённых мембранах, однако при этом изменяются свойства мембран. Воздействие ртути оценивали на белых лабораторных крысах в течение 30 дней. Кроме того, исследовали влияние одновременного приёма энтеросорбентов на показатели холестеринового обмена. В работе было доказано положительное влияние панасорба и пектина на изменённые в ходе ртутной интоксикации концентрации общего холестерина и его фракций. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=51249 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=51249 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |