DC.Title: | Рентгенографическое изучение качества плодов и семян |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Ткаченко Кирилл Гавриилович Староверов Николай Евгеньевич Грязнов Артём Юрьевич |
DC.Subject.keyword | Биологические науки, растения, семена, Ботаника, плоды, рентгеноскопия, ботанические сады, |
DC.Subject | 28 5 |
DC.Description.abstract | Авторы статьи предлагают использовать рентгенографический анализ как метод оценки качества репродуктивных диаспор. Он позволит выявлять как некачественные семена от собираемых в ботанических садах растений, так и проверять те плоды и семена, которые поступают в сады по межботаническому обмену из разных стран мира. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=51544 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=51544 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |