DC.Title: | Теоретический анализ кинематических параметров решетных станов зерноочистительных машин |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Афоничев Дмитрий Николаевич Шацкий Владимир Павлович Оробинский Владимир Иванович Аксенов Игорь Игоревич Корнев Андрей Сергеевич |
DC.Subject.keyword | Сельское хозяйство, сельскохозяйственные машины, зерноочистительная машина, решетный стан, привод, эксцентрик привода, горизонтальное перемещение, вертикальное перемещение, горизонтальное ускорение, вертикальное ускорение, сила инерции, вибрация, |
DC.Subject | 4 |
DC.Description.abstract | В подавляющем большинстве зерноочистительных машин в качестве основного рабочего органа используются решетные станы с набором плоских перфорированных полотен, перфорация которых выполнена в виде различных геометрических отверстий разных размеров и расположения. Работа подвешенного на плоских металлических подвесках корпуса с решетами осуществляется за счет приводного механизма и представляет собой возвратно-поступательное движение заданной амплитуды и частоты. При этом детали машины испытывают серьезные знакопеременные нагрузки, что приводит к выходу ее из строя. Устранение данной проблемы имеет высокую актуальность для разработчиков и потребителей зерноочистительной техники. Представлены уравнения, связывающие горизонтальные и вертикальные перемещения решетного стана с углом поворота эксцентрика привода, линейно зависящим от времени. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Петрозаводский государственный университет |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=52886 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=52886 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |