DC.Title: | Comparative analysis of catalase activity in tissues of different fish species |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Taeva Ulyana Evgenievna |
DC.Subject.keyword | рыбы, свободные радикалы, Сельское хозяйство, рыбоводство, окислительный стресс, фермент, каталаза (CAT), антиоксидантная система (AOS), активные формы кислорода (АФК), метод Брэдфорда, спектрофотометр, перекись водорода, |
DC.Subject | 7 4 |
DC.Description.abstract | Автор исследует активность фермента каталазы в печени трех видов рыб, принадлежащих к разным звеньям пищевой цепи. Проводится сравнительный анализ полученных результатов, выдвигаются гипотезы для обоснования полученных результатов. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=55965 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=55965 |
DC.Language | Английский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |