| 21 | 43.42 | Лесоведение | Характеристика основных типов местообитания напочвенного покрова в скальных лесных сообществах кряжа «Ветреный Пояс» | 2019 |
| 22 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Параметризация механизма альфа-Стирлинга свободной компановки для адаптации к применению в лесопромышленном комплексе | 2021 |
| 23 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Модульная система пожаротушения на базе форвардера | 2023 |
| 24 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Применение покровосдирателя ПДН-2 для обработки лесных почв в Карелии | 2019 |
| 25 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Разработка модуля определения местоположения для мобильного приложения детектирования отклонений и корректировки маршрута лесной техники | 2025 |
| 26 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Выявление рубок леса и автоматизированный подсчет деревьев с помощью данных дистанционного зондирования на примере Прионежского лесничества
| 2020 |
| 27 | 43.43 | Механизация и автоматизация лесного хозяйства | Перспективы применения двигателей Стирлинга в лесопромышленном комплексе | 2021 |
| 28 | 43.44 | Уход за лесом | Анализ проведения и эффективности мер по содействию естественному возобновлению на территории Шуйского участкового лесничества | 2023 |
| 29 | 43.44 | Уход за лесом | Совершенствование технологии и методики оценки качества рубок ухода в молодняках | 2023 |
| 30 | 43.45 | Лесная генетика, селекция и семеноводство в лесном хозяйстве | Цитогенетическая характеристика Pinus sylvestris L. в лесных фитоценозах Карелии | 2021 |
| 31 | 43.46 | Возобновление леса | Экскаваторный способ подготовки почвы под лесные культуры | 2025 |
| 32 | 43.46 | Возобновление леса | Современные представления об агротехнике выращивания и оценке качества посадочного материала хвойных пород | 2022 |
| 33 | 43.48 | Охрана леса | Модульная система пожаротушения на базе форвардера | 2023 |
| 34 | 43.6 | Лесоустройство. Таксация леса | Выявление рубок леса и автоматизированный подсчет деревьев с помощью данных дистанционного зондирования на примере Прионежского лесничества
| 2020 |
| 35 | 43.6 | Лесоустройство. Таксация леса | Сравнение точности глазомерно-измерительной и дешифровочной таксации | 2018 |
| 36 | 43.6 | Лесоустройство. Таксация леса | Первый этап мониторинга широколиственных видов в лесах Петрозаводского городского округа | 2019 |
| 37 | 43.82 | Лиственные породы | Кислотность коры осины (Populustremula L.) как характеристика местообитания эпифитных лишайников в растительных сообществах заповедника «Кивач» | 2020 |
| 38 | 43.9 | Лесопользование. Лесоэксплуатация | SMART Технологии при отводе делянок как путь эффективного лесопользования | 2018 |
| 39 | 43.900 | Механизация, автоматизация и электрификация лесозаготовок | Автоматизация определения дислокации мест рубок. Математическая модель оценки эффективности дислокации | 2025 |
| 40 | 43.904 | Лесной транспорт | Имитационное моделирование транспортных потоков на перевозках древесины | 2024 |