| 61 | 47.285 | Рыбоводство в естественных водоемах. Аквакультура | Результаты подращивания молоди форели в УЗВ НИЦ по аквакультуре ПетрГУ | 2025 |
| 62 | 47.285 | Рыбоводство в естественных водоемах. Аквакультура | Система подъема отходов из садка на базе технологии AirLift | 2018 |
| 63 | 47.285 | Рыбоводство в естественных водоемах. Аквакультура | Результаты нереста и инкубирования икры африканского клариевого сома в условиях НИЦ по аквакультуре ПетрГУ | 2025 |
| 64 | 47.286 | Прудовое рыбоводство | Модульная установка замкнутого водоснабжения для инкубирования икры форели и доращивания малька | 2018 |
| 65 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Влияние изменений рН воды на физиологические показатели и результаты патологоанатомического исследования молоди радужной форели | 2021 |
| 66 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Рыбоводно-биологические показатели икры и молоди радужной форели разного происхождения в ЗАО «Вирта» (ИВХ)» | 2019 |
| 67 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Разработка технологии получения посадочного материала карпов кои в условиях УЗВ | 2021 |
| 68 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Оценка перспективы выращивания форели породы Ропшинская золотая в Республике Карелия
| 2024 |
| 69 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Паразитарная заражённость минтая, реализуемого в торговых предприятиях г. Петрозаводска | 2022 |
| 70 | 47.29 | Отдельные промысловые рыбы | Распространенные болезни радужной форели в аквакультуре | 2023 |
| 71 | 48 | Ветеринария | Распространенные болезни радужной форели в аквакультуре | 2023 |
| 72 | 48 | Ветеринария | Анализ эпизоотической ситуации по заразным болезням животных | 2020 |