DC.Title: | Геофизические критерии выделения Au-Cu-Mo-порфировых штокверковых зон на примере участка Кадилампи в Западной Карелии |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Нилов Михаил Юрьевич |
DC.Subject.keyword | золото, медь, металлические полезные ископаемые, Геология, геологическая разведка, Западная Карелия, штокверковые зоны, Au-Cu-Mo-порфировые проявления, Cu-Mo-порфировые проявления, гранитный массив, малосульфидные штокверковые зоны, геофизические критерии, электротомография, молибден, |
DC.Subject | 26.3 2 |
DC.Description.abstract | С целью установления геофизических критериев, по которым можно выделить малосульфидные штокверковые зоны в гранитах, был исследован гранитный массив Кадилампи в Западной Карелии. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18803 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18803 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |