DC.Title: | Моделирование динамики малого предприятия и оптимальная схема кредитования |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Кириллов Александр Николаевич Смирнов Николай Васильевич |
DC.Subject.keyword | экономика, математические модели, управление, фонды, кредитование, эконометрика, Математическая экономика, экономика организации (предприятия, фирмы) в целом, моделирование динамики, малые предприятия, динамика развития, |
DC.Subject | 2/4 65 |
DC.Description.abstract | Строится математическая модель динамики развития малого предприятия с учетом штрафов за загрязнение окружающей среды. Рассматривается задача выбора оптимальной по прибыли схемы кредитования. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20292 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20292 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |