DC.Title: | Демографическое измерение модернизации региона |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Михель Егор Александрович |
DC.Subject.keyword | Карелия, экономика, Россия, рождаемость, демография, модернизация, экономические науки, демографическая политика, теория демографического перехода, ТДП, снижение рождаемости, начало 21 в., Региональная экономика, |
DC.Subject | 9 65 |
DC.Description.abstract | Воспроизводство населения является одним из основных направлений объявленного курса на модернизацию России. В связи с этим предлагается сфокусировать внимание на теоретических аспектах исследуемого вопроса. Основной целью статьи является получение знания о роли различных теорий для региональных исследований. Для достижения этой цели выполнен аналитический обзор современных теорий и подходов в изучении демографического развития территорий разного уровня. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22119 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22119 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |