DC.Title: | Повышение экономической эффективности корпоративного автопарка на основе системы GPS-мониторинга |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Прохорова Оксана Николаевна |
DC.Subject.keyword | Карелия, транспорт, экономика, Россия, модернизация, экономические науки, автомобильный парк, система GPS- мониторинга, спутниковая система навигации, простои, расход топлива, экономический эффект, начало 21 в., мониторинг, Региональная экономика, |
DC.Subject | 9 65 |
DC.Description.abstract | В данной статье автор показывает, как внедрение системы GPS- мониторинга позволяет получить значительный экономический эффект от управления автомобильным парком на предприятиях и в организациях. В качестве примера рассмотрено автотранспортное подразделение ОАО «Кондопога». |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22131 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22131 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |