DC.Title: | Этнодемографический атлас прибалтийско-финских народов Республики Карелия |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Клементьев Евгений Иванович Кожанов Александр Алексеевич Суни Лев Вальтерович Шредерс Мария Анатольевна Яловицына Светлана Эрккиевна |
DC.Subject.keyword | Карелия, Этнодемографический атлас, прибалтийско-финский народ, |
DC.Subject | 26.1 7 80 |
DC.Description.abstract | Проблемы малых народов или национальных меньшинств стоят в ряду наиболее актуальных проблем современного мира. Объективному анализу этих проблем мешает отсутствие или малодоступность первичной информации, прежде всего данных демографической статистики. С этим столкнулись авторы данного раздела, работая над различными вопросами этнической идентификации народов Карелии и решили хотя бы частично восполнить данный пробел. Раздел представляет широкой общественности республики, России, других заинтересованных государств, организаций и частных лиц, пользующихся услугами INTERNET, ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ - карелов, вепсов, финнов. Для создания Атласа и описания этнодемографических изменений в портрете карелов, вепсов, финнов привлекались малоизвестные материалы переписей 1926, 1933, 1939 годов, неопубликованные данные Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов, этносоциологических обследований, малоизвестные картографические материалы. Представляемые материалы могут быть использованы при разработке законопроектов и целевых программ по возрождению и развитию культурноязыкового наследия малочисленных народов. |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | |
DC.Publisher.CorporateName.Address | http://www.soros.karelia.ru |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | HTML |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=321 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=321 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Клементьев Е.И., Кожанов А.А., Суни Л.В., Шредерс М.А., Яловицына С.Э. |