DC.Title: | Показатели исходного уровня плавательной подготовленности студентов факультета физической культуры КГПА и Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ за период с 2006 по 2016 г. |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Гаврилов Владимир Дмитриевич |
DC.Subject.keyword | студенты, спорт, Физическая культура, плавание, уровень плавательной подготовленности, |
DC.Subject | 75 |
DC.Description.abstract | Статья посвящена изучению исходного уровня плавательной подготовленности студентов факультета физической культуры КГПА и института физической культуры ПетрГУ за период с 2006 по 2016 г.
|
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПетрГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=33075 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=33075 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |